Testresults
18.11.2006
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Lippl | Baron von Cura | Airedale Terrier | VPG 3 | 96 | 86 | 88a | 270 | Sg. |
| Robby Müller | Sir Aldo of Pasja Posse | Weimaraner | F 1 | 72 | 72 | befr. | ||
| Christine Netzer | Max | Mix | F 1 | 83 | 83 | gut | ||
| Silvia Schuster | Sando | Mix | F 1 | 94 | 94 | Sg. | ||
| Werner Halmich | Artus vom Hagenauer Forst | Dt. Schäferhund | BH | bestanden | ||||
| Alfons Kärtner | Beppo | Kleiner Münsterländer | Team Test | bestanden | ||||
| Monika Ecker | Pia | Mix | Team Test | bestanden | ||||
| Christine Netzer | Max | Mix | AD | bestanden | ||||
| Monika Ecker | Pia | Mix | AD | bestanden | ||||
| Alfons Kärtner | Beppo | Kleiner Münsterländer | AD | bestanden | ||||
| Robby Müller | Sir Aldo of Pasja Posse | Weimaraner | AD | bestanden | ||||
| Silvia Schuster | Sando | Mix | AD | bestanden | ||||
| Petra Schuster | Tommy | Mix | AD | bestanden |
08.07.2006
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Lippl | Baron von Cura | Airedale Terrier | VPG 3 | 98 | 90 | 90a | 278 | Sg. |
| Werner Halmich | Gauner | Dt. Boxer | BH | bestanden | ||||
| Robby Müller | Sir Aldo of Pasja Posse | Weimaraner | BH | bestanden | ||||
| Christine Netzer | Max | Mix | BH | bestanden | ||||
| Silvia Schuster | Sando | Mix | BH | bestanden | ||||
| Tanja Plachta | Brina vom Safir | Dobermann | BH | bestanden |

