30.11.2003
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauh | Angel von den zwölf Buchen | Riesenschnauzer | TT | bestanden | ||||
Andreas Meller | Nero vom Brandenburger Tor | Rottweiler | TT | bestanden | ||||
Martina Schmitzer | Merlin | Labrador | TT | bestanden | ||||
Markus Köglmeier | Paula | Labrador Retriever | TT | bestanden | ||||
Stephan Schmitzer | Kelaino vom Weinbergblick | DSH | T T | bestanden | ||||
Ulrich Fischer | Agassi de I`oasis romantique | Berger de Brie | F 1 | 55 | m | |||
Anni Hilbinger | Ibero v. Natoplatz | DSH | F 2 | 94 | sg | |||
Susanne Grässel | Akita von Hammertal | Dobermann | F 2 | 92 | sg | |||
Albin Hamann | Amuro de I`oasis romantique | Berger de Brie | IPO 3 | 96 | 85 | 88 | 269 | gut |
29.11.2003
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina Rauh | Angel von den zwölf Buchen | Riesenschnauzer | BH | bestanden | ||||
Martina Schmitzer | Merlin | Labrador | BH | bestanden | ||||
Anni Hilbinger | Ibero v. Natoplatz | DSH | VPG 1 | 71 | 80 | 88 | 239 | befr. |
Ulrich Fischer | Agassi de I`oasis romantique | Berger de Brie | VPG 1 | 72 | 70 | 84 | 226 | bef. |
Susanne Grässel | Akita von Hammertal | Dobermann | VPG 2 | 91 | 72 | 90 | 253 | gut |
Albin Hamann | Amuro de I`oasis romantique | Berger de Brie | VPG 3 | 99 | 83 | 86 | 268 | gut |
Anita Strahl | Atlas Belnicko | Dobermann | VPG 3 | 90 | 81 | 82 | 253 | gut |
28.09.2003
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susanne Grässel | Akita von Hammertal | Dobermann | AD | bestanden | ||||
Hedwig Migocki | Assisa von der Fuggerstadt | Dobermann | AD | bestanden | ||||
Markus Köglmeier | Paula | Labrador | AD | bestanden | ||||
Birgid Thom | Fanatics Ajala | Manchester Terrier | AD | bestanden | ||||
Andreas Meller | Nero vom Brandenburger Tor | Rottweiler | AD | bestanden | ||||
Daniela Kastrati | Enzo von der Forstwiese | Englisch Cocker Spaniel | AD | bestanden | ||||
Erwin Thom | Dixie Duchess ze Zahmecki zahrady | Manchester Terrier | AD | bestanden | ||||
Erwin Thom | Coctail Nowa Atlanta | Manchester Terrier | AD | bestanden | ||||
Davide Scacchi | Benno vom Heinsberger Land | Rottweiler | AD | bestanden |
06.07.2003
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witt | Come as you are Godric | Dobermann | VPG 1 | 78 | 71 | 84 | 233 | befr. |
Anni Hilbinger | Ibero v. Natoplatz | DSH | F 1 | 87 | gut | |||
Susanne Grässel | Akita von Hammertal | Dobermann | F 1 | 88 | gut | |||
Claudia Witt | Eischa vom Lechfeld | Dobermann | F 3 | 91 | gut | |||
Anita Strahl | Atlas Belnicko | Dobermann | FH 1 | 83 | gut |
05.07.2003
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Witt | Come as you are Godric | Dobermann | BH | bestanden | ||||
Anni Hilbinger | Ibero v. Natoplatz | DSH | VPG 1 | 90 | 83 | 72 | 245 | gut |
Susanne Grässel | Akita von Hammertal | Dobermann | VPG 1 | 90 | 90 | 90 | 270 | sg |
Anita Strahl | Atlas Belnicko | Dobermann | VPG 2 | 96 | 90 | 90 | 276 | sg |
Claudia Witt | Eischa vom Lechfeld | Dobermann | IPO 3 | 92 | 81 | 91 | 264 | gut |