18.11.2017
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | Punkte | Note |
Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | FH 1 | 99 | vorz. |
Schmid Christa | Tayla | Aussi | FH 1 | 98 | vorz. |
Schmid Christa | Tira | Schäferhund | FH 1 | 94 | sg. |
Fersch Wolfgang | Carrisima Tara von Armonia | Hovawart | FH 1 | 93 | sg. |
Schuster Silvia | Sina | Mix | FH 1 | 92 | sg. |
Dr. Otto Hermann | Astor | Malinois | F-Prfg. 1 | 87 | gut |
Kucharski Thilo | Xantos Dexter von der Bliesbrücke | Schnauzer | F-Prfg. 1 | 71 | befr. |
Treitinger Jasmin | Like of perfect Dream | Sheltie | Team Test | bestanden | |
Ludwig Daniela | Cameron Flat of the rsing sun | Flat Coated Retriever | Team Test | bestanden | |
Fersch Wolfgang | Adriana vom Dettenbach | Hovawart | Team Test | bestanden | |
Ostermaier Alwin | Anka vom Dettenbach | Hovawart | Team Test | bestanden |
10.09.2017
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | Punkte | Note |
Schuster Silvia | Sina | Mix | FH 1 | 97 | vorz. |
Schmid Christa | Tira | Schäferhund | FH 1 | 90 | sg. |
Schmid Christa | Tayla | Aussi | FH 1 | 90 | sg. |
Nürnberger Georg | Dolly | Riesenschnauzer | FH 1 | 90 | sg. |
Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | FH 1 | 88 | gut |
Fersch Wolfgang | Carissima Tara von Armonia | Hovawart | FH 1 | 74 | befr. |
03. 06.2017
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | Punkte | Note |
Schmid Christa | Tayla | Aussi | FH 1 | 97 | vorz. |
Fersch Wolfgang | Carissima Tara von Armonia | Hovawart | FH 1 | 96 | vorz. |
Schmid Christa | Tira | Schäferhund | FH 1 | 95 | Sg. |
Reindl Ute | Hera die vom Ennstal | Malinois | FH 1 | 90 | Sg. |
Nürnberger Georg | Dolly vom Sonnenhof | Riesenschnauzer | FH 1 | 87 | gut |
Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | FH 1 | 82 | gut |
Dr. Hanuss Birgit | Augustina vom Mühlengeist | Hovawart | FH 1 | 80 | gut |
Schuster Silvia | Sina | Mix | F-Prfg. 3 | 99 | vorz. |
Neumeier Anna | Tessi vom Appeltal | Dt. Pinscher | Team Test | bestanden | |
Schuster Silvia | Sina | Mix | Team Test | bestanden |
22.04.2017
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | Punkte | Note |
Schmid Christa | Tayla | Aussi | BgH 2 | 86 | gut |
Schmid Christa | Tira | Schäferhund | BgH 1 | 87 | gut |
Treitinger Jasmin | Like of Perfect Dream | Sheltie | BgH 1 | 86 | gut |
Ludwig Daniela | Cameron Flat of the rising sun | Flat Coated Retriever | BgH 1 | 84 | gut |
Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | F Prfg. 3 | 92 | sg. |
Schuster Silvia | Sina | Mix | F Prfg. 2 | 80 | gut |
Thom Birgid | Ecky King vom Trajan | Manchester Terrier | Ausdauerprüfung 10 Km | bestanden | |
Thom Birgid | Every Ejala vom Trajan | Manchester Terrier | Ausdauerprüfung 10 Km | bestanden | |
Röhr Torsten | Zathos vom Trajan | Manchester Terrier | Ausdauerprüfung 10 Km | bestanden | |
Fersch Wolfgang | Shindra Salome vom Trajan | Manchester Terrier | Ausdauerprüfung 10 Km | bestanden | |
Treitinger Christine | Rysie Rixie vom Trajan | Manchester Terrier | Ausdauerprüfung 10 Km | bestanden | |
Schuster Silvia | Byjoni Bindra vom Trajan | Manchester Terrier | Ausdauerprüfung 10 Km | bestanden | |
Mayer Fritz | Yoyo vom Zigeunerloch | Welsh Terrier | Ausdauerprüfung 10 Km | bestanden | |
Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | Ausdauerprüfung 15 Km | bestanden | |
Neumeier Anna | Tessi vom Appeltal | Dt. Pinscher | Ausdauerprüfung 15 Km | bestanden | |
Treitinger Jasmin | Like of Perfect Dream | Sheltie | Ausdauerprüfung 15 Km | bestanden | |
Brandl Ute | Paula | Mix | Ausdauerprüfung 15 Km | bestanden | |
Ludwig Daniela | Cameron Flat of the rsing sun | Flat Coated Retriever | Ausdauerprüfung 20 Km | bestanden | |
Schmid Christa | Tayla | Aussi | Ausdauerprüfung 20 Km | bestanden | |
Schmid Christa | Tira | Schäferhund | Ausdauerprüfung 20 Km | bestanden |