Prüfungsergebnisse
11.11.2000
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Ausdauerprüfung |
---|---|---|---|
J. Koller | Gringo vom Tegernbach | Dobermann | bestanden |
S. Lotterer | Chico vom Lechfeld | Dobermann | bestanden |
J. Kiltz | Askan von der Hugenottenburg | Dobermann | bestanden |
A. Haupt | Prinz | Dobermann | bestanden |
D. Purrmann | Asca vom Schomberger Wald | Hovawart | bestanden |
A. Hilbinger | Ibero vom Natoplatz | Dt. Schäferhund | bestanden |
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hilbinger | Ibero vom Natoplatz | Dt. Schäferhund | BH | bestanden | ||||
A. Haupt | Prinz | Dobermann | BH | bestanden | ||||
B. Gierstner | Cora di Stefusto | Dobermann | FH 1 | 87 | 87 | gut | ||
B. Thom | Abbygel vom Trajan | Dobermann | FH 1 | 92 | 92 | Sg. | ||
J. Kiltz | Askan von der Hugenottenburg | Dobermann | SchH3 | 85 | 70 | 91 | 246 | gut |
22./23.07.2000
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Haupt | Prinz | Dobermann | Team Test | bestanden | ||||
B. Gierstner | Cora di Stefusto | Dobermann | Team Test | bestanden | ||||
B. Melzer Zindler | Melody Forever della | Dobermann | Team Test | bestanden | ||||
Fortezza Vecchia | bestanden | |||||||
B. Melzer Zindler | Fee vom Fichta | Bernersennenh. | Team Test | bestanden | ||||
M. Gardavits | Xandor vom Almanach | Dt. Schäferhund | Team Test | bestanden | ||||
B. Melzer Zindler | Fee vom Fichta | Bernersennenh. | BH | bestanden | ||||
M. Gardavits | Xandor vomAlmanach | Dt. Sennenh. | BH | bestanden | ||||
J. Kiltz | Askan von der Hugenottenburg | Dobermann | FH 1 | 94 | 94 | Sg. | ||
S. Matjaz | Artos Arantes Jahresthal | Dobermann | FH 1 | 95 | 95 | Sg. | ||
A. Haupt | Prinz | Dobermann | FH 1 | 96 | 96 | vorz. | ||
C. Thom | Mutz von der Piste Trophe | Dt.Schäferh. | FH 1 | 97 | 97 | vorz. | ||
B. Gierstner | Cora di Stefusto | Dobermann | FH 2 | 97 | 97 | vorz. | ||
J. Maessen | Ferro vom Körbelbach | Dt. Schäferhund | FH 2 | 100 | 100 | vorz. | ||
C. Thom | Mutz von derPiste Trophe | Dt. Schäferhund | SchH1 | 90 | 90 | 94 | 274 | Sg. |
B. Melzer Zindler | Melody Forever della | Dobermann | SchH2 | 87 | 93 | 96 | 276 | Sg. |
Fortezza Vecchia | ||||||||
J. Kiltz | Askan von der Hugenottenburg | Dobermann | SchH2 | 90 | 90 | 96 | 276 | Sg. |
S. Matjaz | Artos Arantes Jahresthal | Dobermann | IPO 2 | 94 | 93 | 93 | 280 | Sg. |
B. Thom | Abbygel vom Trajan | Dobermann | IPO 3 | 96 | 95 | 95 | 286 | vorz. |
J. Maessen | Ferro vom Körbelbach | Dt. Schäferhund | IPO 3 | 100 | 94 | 94 | 288 | vorz. |
B. Thom | Abbygel vom Trajan | Dobermann | SchH3 | 95 | 92 | 97 | 284 | Sg. |
06.05.2000
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Haupt | Prinz | Dobermann | Team Test | bestanden | ||||
B. Gierstner | Cora di Stefusto | Dobermann | FH 1 | 90 | 90 | Sg. | ||
J. Maessen | Ferro vom Körbelbach | Dt. Schäferhund | FH 1 | 95 | 95 | Sg. | ||
K. Hübner | Champ vom Haus Winter | Rottweiler | SchH1 | 94 | 74 | 88 | 256 | gut |
B. Thom | Abbygel vom Trajan | Dobermann | SchH2 | 94 | 71 | 86 | 251 | gut |