Leistungsprüfung am 18.10.2025
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Prüfungsstufe | Punkte | Note: |
| Pfleghart Stefanie | Ben | FCI - IGP 2 | A: 72 B: 75 C: 92 Ges.: 239 | befr. | |
| Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | FCI - IFH 2 | 99 | vorz. |
| Fersch Wolfgang | Adriana vom Dettenbach | Hovawart | FCI - IFH 2 | 92 | Sg. |
| Niebler Anneliese | First Edition Jolin | Sheltie | FCI - IFH 1 | 98 | vorz. |
| Ries Jennifer | Kiwi | Prager Rattler | FCI - IFH 1 | 90 | Sg. |
| Ries Jennifer | Mücke | Mali | FCI - FPr. 3 | 91 | Sg. |
| Koller Alexander | Paula | Mix | FCI - FPr. 2 | 95 | Sg. |
| Ries Jennifer | Mücke | Mali | FCI - SPr. 3 | 96 | vorz. |
| Thom Christoph | Akira | Mix | FCI - BGH 3 | 94 | Sg. |
| Fersch Wolfgang | Cleo vom Dettenbach | Hovawart | FCI - BH / VT | bestanden | bestanden |
| Koller Alexander | Paula | Mix | FCI - BH / VT | bestanden | bestanden |
| Schuster Petra | Elliot v.d. Rebnizauen | Dt. Pinscher | FCI - BH / VT | bestanden | bestanden |
Leistungsprüfung am 24.05.2025
| Hundeführer | Name des Hundes | Rase | Prüfungsstufe | Punkte | Note |
| Thom Christoph | Akira | Mix | FCI - IBGH 3 | 86 | gut |
| Schmid Christa | Luna from the Bavarian River | Aussi | FCI - IBGH 3 | 81 | gut |
| Koller Alexander | Paula | Mix | FCI - BH / VT | bestanden | |
| Niebler Anneliese | Hillary | Sheltie | FCI - BH / VT | bestanden | |
| Fersch Wolfgang | Adriana von Dettenbach | Hovawart | FCI - BH / VT | bestanden | |
| Grosenick Peter | Josh Beauty Booty | Riesenschnauzer | FCI - BH / VT | bestanden | |
| Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | FCI - BH / VT | bestanden | |
| Niebler Anneliese | First Edition Jolin | Sheltie | FCI - BH / VT | bestanden | |
| Fersch Wolfgang | Cleo vom Dettenbach | Hovawart | DHV (VDH) Team Test | bestanden | |
| Schuster Petra | Elliot von den Rednitzauen | Dt. Pinscher | DHV (VDH) Team Test | bestanden |
Leistungsprüfung 26./27. April 2025
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Prüfungsstufe | Punkte | Note |
| Fersch Wolfagng | Adriana | Hovawart | FCI - IFH 2 | 100 | vorz. |
| Buchheim Sabine | Hexe | Irish Terrier | FCI - IFH 3 | 95 | sg. |
| Schuster Petra | Aisha | Dt. Pinscher | FCI - IFH 2 | 92 | sg. |
| Koller Alexander | Paula | Mix | FPrfg. 1 | 89 | gut |
| Thom Christoph | Akira | Mix | FCI - IBGH 3 -Spezial | 91 (1 Tag ) | sg. |
| Schmid Christa | Luna | Aussi | FCI - IBGH 3 - Spezial | 89 ( 1 Tag ) | gut |
| Grosenick Peter | Aron | Riesenschnauzer | FCI - IBGH 2 | 84 | gut |
| Koller Alexander | Paula | Mix | FCI - IBGH 2 | 78 | befr. |
| Thom Christoph | Akira | Mix | FCI - IBGH 3 - Spezial | 92 ( 2. Tag ) | 92 + 91 = 183 sg. |
| Schmid Christa | Luna | Aussi | FCI - IBGH 3 - Spezial | 91 ( 2. Tag ) | 91 + 89 = 180 sg. |
| Schuster Petera | Afrodita | Dt. Pinscher | BH / VT | bestanden | bestanden |
| Fersch Wolfgang | Jana | Hovawart | BH / VT | bestanden | bestanden |
| Grosenick Peter | Josh | Riesenschnauzer | BH / VT | bestanden | bestanden |
| Thom Christoph | Akira | Mix | FCI - Ausdauerprüfung 20 Km. | bestanden | bestanden |
| Schmid Christa | Luna | Aussi | FCI - Ausdauerprüfung 20 Km. | bestanden | bestanden |
| Grosenick Peter | Aron | Riesenschnauzer | FCI - Ausdauerprüfung 20 Km. | bestanden | bestanden |
| Koller Alexander | Paula | Mix | FCI - Ausdauerprüfung 20 Km. | bestanden | bestanden |
| Treitinger Christine | Julie Jackpot | Sheltie | Ausdauerprüfung 15 Km. | bestanden | bestanden |
| Schuster Petra | Elliot | Dt. Pinscher | Ausdauerprüfung 15 Km. | bestanden | bestanden |



