Leistungsprüfung am 10./11. Mai 2024
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Prüfungsstufe | Punkte | Note |
Buchheim Sabine | Greta v.d. Elmhexe | Irish Terrier | FCI - IFH 2 | 83 | gut |
Thom Christoph | Akira | Mix | FCI - IFH 2 | 90 | Sg |
Schmid Christa | Luna from the Bavarian River | Aussi | FCI - IFH 1 | 96 | vorz |
Müller Friedrich | Icemann vom Lorbach | Airedale Terrier | FCI - IGP 3 | A: 82 - B: 82 - C: 82a Ges. 246 | gut |
Grosenick Peter | Josh Beauty Booty | Riesenschnauzer | FCI - IGBH 1 | 77 | befr |
Treitinger Jasmin | Legendary Lover Brilliant Hope | Sheltie | BH / VT | bestanden | bestanden |
Buchheim Sabine | Greta v.d. Elmhexe | Irish Terrier | FCI - IFH 2 | 75 | befr |
Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | FCI - IFH 1 | 97 | vorz |
Thom Christoph | Akira | Mix | UPr. 1 | 78 | befr |
Schmid Christa | Luna from the Bavarian Rivver | Aussi | UPr. 2 | 78 | befr |
Koller Alexander | Paula | Mix | FCI - IGBH 1 | 75 | befr |
Leistungsprüfung am 06. Juli 2024
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Prüfungsstufe | Punkte | Note |
Seiler Alfred | Inkognito vom Fesselhain | Dt. Schäferhund | FCI - IFH 2 | 98 | vorz. |
Fersch Wolfgang | Carrissima Tara von Armonia | Hovawart | FCI - IFH 1 | 93 | sg. |
Schmid Christa | Luna from the Bavarian River | Aussi | FPrfg. -V- | 96 | vorz. |
Thom Christoph | Akira | Mix | FPrfg. -V- | 94 | sg. |
Schmid Christa | Luna from the Bavarian River | Aussi | UPrfg. 3 | 75 | befr. |
Thom Christoph | Akira | Mix | UPrfg. 2 | 82 | gut |
Grosenick Peter | Josh Beauty Booty | Riesenschnauzer | IPrfg. -V- | 78 | befr. |
Leistungsprüfung am 16.11.2024
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Prüfungsstufe | Punkte | Note |
Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | FCI - IFH 1 | 92 | Sg. |
Fersch Wolfgang | Carrissima Tara von Armonia | Hovawart | FCI - IFH 1 | 91 | Sg. |
Koller Alexander | Paula | Mix | FPrfg. -V- | 85 | gut |
Schmid Christa | Luna from the Bavarian River | Aussi | UPrfg. 3 | 92 | Sg. |
Thom Christoph | Akira | Mix | UPrfg. 3 | 95 | Sg. |
Koller Alexander | Paula | Mix | UPrfg. -V- | 74 | befr. |
Treitinger Jasmin | Hope | Sheltie | FCI - IBgH 1 | 85 | gut |